Records table and payment system provided by TipsterConnection.com - monitoring sports betting tips since 2010
| Tipster | Total Tips | Win | Draw | Lose | Average Odds | Hits Rate % | Profits Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SureWinTip | 11674 | 9891 | 67 | 1470 | 2.29 | 85.22% | +102570.35 |
| Recent form |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| Date | Match Details | Betting Type | Bet On | Odds | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Internacional FC de Palmira - Internacional de Bogota | Fixed odds | VIEW BUYING OPTION | |||
| 2026-07-29 | Luqueno - Sportivo Trinidense | Asian Handicap | Sportivo Trinidense -0.25 | 1.9 | 1-4 (0-0) | WIN |
| 2026-07-29 | Bristol City - Newcastle United | Total Goals | Over+3 | 1.9 | 4-1 (2-0) | WIN |
| 2026-07-29 | Tigre - Nacional | Fixed odds | Nacional to win | 4.1 | 1-2 (0-2) | WIN |
| 2026-07-28 | Rilski Sportist - Ludogorets Razgrad II | Total Goals | Under 2.5 | 1.8 | 0-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-28 | KuPS - Sabah FK | Asian Handicap | Sabah FK -0.25 | 2 | 0-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-28 | Atletico FC - Independiente Yumbo | Asian Handicap | Independiente Yumbo -0.75 | 2.5 | 0-2 (0-2) | WIN |
| 2026-07-27 | Opava - Karvina | Total Goals | Under 2.5 | 1.9 | 2-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-27 | Andijon - Buxoro | Fixed odds | Andijon to win | 2 | 2-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-26 | Criciuma - Nautico | Total Goals | Under 2.25 | 2 | 0-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-26 | Leithaprodersdorf - Admira Wacker | Asian Handicap | Leithaprodersdorf +2.5 | 1.8 | 2-1 (2-0) | WIN |
| 2026-07-26 | Kaspiy Aktau - Zhenis | Fixed odds | Kaspiy Aktau to win | 2.9 | 3-2 (2-1) | WIN |
| 2026-07-25 | Always Ready - San Antonio Bulo Bulo | Asian Handicap | San Antonio Bulo Bulo 3 | 1.9 | 3-1 (1-0) | WIN |
| 2026-07-25 | Sportist Svoge - Montana | Fixed odds | Draw | 2.8 | 2-2 (1-1) | WIN |
| 2026-07-25 | Fana - Djerv 1919 | Total Goals | Over+4 | 2 | 4-3 (2-0) | WIN |
| 2026-07-24 | Alianza Atletico - Los Chankas | Total Goals | Over+2.75 | 2.2 | 3-1 (1-0) | WIN |
| 2026-07-24 | FA Siauliai - Hegelmann | Asian Handicap | Hegelmann -0.25 | 2.3 | 0-2 (0-2) | WIN |
| 2026-07-24 | Polonia Bytom - Warta Poznan | Fixed odds | Polonia Bytom to win | 2.1 | 4-3 (2-1) | WIN |
| 2026-07-24 | Botafogo SP - Juventude | Total Goals | Over+2.25 | 2.3 | 4-2 (2-0) | WIN |
| 2026-07-24 | Cuiaba - Atletico GO | Fixed odds | Atletico GO to win | 3.8 | 0-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-23 | Venezia - Vis Pesaro | Asian Handicap | Venezia -2.75 | 2.1 | 8-0 (3-0) | WIN |
| 2026-07-23 | Philadelphia Union - Red Bull New York | Asian Handicap | Philadelphia Union -0.75 | 1.9 | 3-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-22 | Independiente del Valle - Tecnico Universitario | Total Goals | Over+3.5 | 2.4 | 3-0 (1-0) | LOSE |
| 2026-07-22 | Bologna - FC Heidenheim | Fixed odds | Draw | 3.9 | 1-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-21 | Kilmarnock - Hamilton Academical | Asian Handicap | Hamilton Academical 1.5 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-21 | Queens Park Rangers - Wycombe Wanderers | Total Goals | Under 2.75 | 2.1 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-21 | Chongqing Tongliang Long - Qingdao West Coast | Fixed odds | Chongqing Tongliang Long to win | 2 | 2-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-21 | CA Chaco For Ever - CA San Miguel | Fixed odds | 0 | N/A | ||
| 2026-07-20 | Keflavik - IA Akranes | Asian Handicap | Keflavik -0.25 | 1.9 | 5-2 (2-0) | WIN |
| 2026-07-20 | IFK Mariehamn - FC Lahti | Total Goals | Under 2.5 | 2.2 | 0-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-20 | Alianza Lima - Sport Huancayo | Total Goals | Over+2.75 | 1.8 | 2-1 (1-1) | WIN 1/2 |
| 2026-07-19 | Petrolul Ploiesti - Dinamo Bucuresti | Asian Handicap | Petrolul Ploiesti +0.5 | 2 | 1-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-19 | FC Milsami Orhei - FC Balti | Fixed odds | FC Milsami Orhei to win | 1.9 | 2-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-18 | Sport Recife - Operario Ferroviario | Fixed odds | Draw | 3.2 | 2-2 (1-1) | WIN |
| 2026-07-18 | Elche - Kaizer Chiefs | Asian Handicap | Kaizer Chiefs 1.5 | 1.8 | 2-1 (2-0) | WIN |
| 2026-07-18 | Zhenis - Ulytau | Total Goals | Under 2.25 | 1.9 | 1-1 (0-0) | WIN 1/2 |
| 2026-07-18 | Sao Bernardo - Avai FC | Fixed odds | Draw | 3.2 | 1-1 (1-0) | WIN |
| 2026-07-17 | Drogheda United - Lucan United | Asian Handicap | Drogheda United -3.25 | 2.1 | 4-0 (2-0) | WIN |
| 2026-07-17 | Waterford FC - Cobh Ramblers | Total Goals | Over+2.75 | 1.8 | 2-1 (0-1) | WIN 1/2 |
| 2026-07-16 | Aucas - Independiente del Valle | Fixed odds | Independiente del Valle to win | 2.2 | 0-3 (0-2) | WIN |
| 2026-07-16 | Afturelding - Leiknir Reykjavik | Total Goals | Over+4.5 | 2.5 | 3-2 (2-1) | WIN |
| 2026-07-16 | Lech Poznan - Gornik Zabrze | Asian Handicap | Lech Poznan -0.75 | 2.4 | 3-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-16 | Real Potosi - San Antonio Bulo Bulo | Total Goals | Over+3 | 1.8 | 5-0 (2-0) | WIN |
| 2026-07-15 | Libertad - Tecnico Universitario | Asian Handicap | Libertad +0.25 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-15 | Salzburg - Istanbul Basaksehir | Fixed odds | Istanbul Basaksehir to win | 2.7 | 1-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-14 | Shamrock Rovers - Floriana | Total Goals | Over+3 | 2 | 5-1 (2-1) | WIN |
| 2026-07-14 | CASD Camioneros - CS Deportivo Liniers | Fixed odds | CASD Camioneros to win | 2 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-14 | KuPS - FK Vardar Skopje | Asian Handicap | FK Vardar Skopje 1 | 2 | 0-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-14 | Atlanta - Colegiales | Total Goals | Under 1.5 | 2.1 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-14 | Cerro Largo - Defensor Sporting | Asian Handicap | Defensor Sporting -0.75 | 3 | 1-1 (1-1) | LOSE |
| 2026-07-13 | Ural - Torpedo Moscow | Fixed odds | Torpedo Moscow to win | 3.7 | 0-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-12 | Deportivo Cuenca - Aucas | Asian Handicap | Aucas 0 | 1.8 | 0-1 (0-1) | WIN |
| 2026-07-12 | Ituano FC - Ferroviaria | Fixed odds | Ferroviaria to win | 3.3 | 1-3 (0-0) | WIN |
| 2026-07-12 | LDU de Quito - Libertad | Total Goals | Under 2.75 | 2 | 0-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-11 | Queen of the South - Kelty Hearts | Total Goals | Under 2.5 | 2.2 | 1-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-11 | SJK Akatemia - MP | Fixed odds | Draw | 3.3 | 1-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-11 | Wuxi Wugo - Guangxi Hengchen | Asian Handicap | 0 | N/A | ||
| 2026-07-11 | Tecnico Universitario - CSD Macara | Asian Handicap | CSD Macara -0.25 | 2.1 | 0-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-10 | Dundalk - Drogheda United | Total Goals | Over+2.5 | 1.8 | 1-2 (1-0) | WIN |
| 2026-07-10 | Athlone Town - Cobh Ramblers | Fixed odds | Athlone Town to win | 2.4 | 2-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-09 | France - Morocco | Asian Handicap | France 0 | 2.1 | 2-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-09 | CSKA Sofia - Derry City | Total Goals | Over+3.5 | 2.2 | 3-2 (2-1) | WIN |
| 2026-07-09 | Sacramento Republic FC - Rhode Island FC | Total Goals | Over+2.25 | 1.8 | 2-1 (2-1) | WIN |
| 2026-07-09 | CDT Real Oruro - Universitario de Vinto | Fixed odds | CDT Real Oruro to win | 2 | 4-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-08 | Flora Tallinn - Iberia 1999 | Asian Handicap | Iberia 1999 -0.25 | 2.1 | 2-3 (1-2) | WIN |
| 2026-07-07 | Klaksvik - Atert Bissen | Asian Handicap | Atert Bissen 1.25 | 1.8 | 2-1 (1-0) | WIN 1/2 |
| 2026-07-07 | Floriana - Shamrock Rovers | Fixed odds | Floriana to win | 4.1 | 2-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-07 | Argentina - Egypt | Total Goals | Over+2.25 | 1.8 | 3-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-07 | Orense - Tecnico Universitario | Total Goals | Over+2.5 | 2.1 | 1-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-07 | Botafogo SP - Avai FC | Fixed odds | Avai FC to win | 5.2 | 3-1 (1-0) | LOSE |
| 2026-07-06 | Miramar Misiones - Atenas | Asian Handicap | Atenas 0.25 | 1.9 | 1-1 (1-0) | WIN 1/2 |
| 2026-07-05 | Club Atletico Estudiantes - Racing de Cordoba | Asian Handicap | Racing de Cordoba 0.5 | 2 | 1-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-05 | Ypiranga RS - Paysandu | Total Goals | Under 2.5 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-05 | Rapid Wien - Pardubice | Fixed odds | Draw | 3.7 | 2-2 (1-1) | WIN |
| 2026-07-04 | Plaza Colonia - La Luz | Fixed odds | Plaza Colonia to win | 2 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-04 | IA Akranes - Breidablik | Total Goals | Under 3.5 | 1.9 | 1-2 (1-0) | WIN |
| 2026-07-04 | Anderlecht - Boulogne | Asian Handicap | Boulogne 0.75 | 2.1 | 0-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-04 | Denver Summit FC - Kansas City Current | Fixed odds | Kansas City Current to win | 2.4 | 0-3 (0-1) | WIN |
| 2026-07-03 | SC Heerenveen - De Graafschap | Asian Handicap | SC Heerenveen -1.25 | 2.1 | 7-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-03 | Yunnan Yukun - Henan FC | Total Goals | Under 3.5 | 1.9 | 2-1 (0-1) | WIN |
| 2026-07-03 | Huachipato - Deportes Concepcion | Fixed odds | Deportes Concepcion to win | 3.4 | 1-2 (1-0) | WIN |
| 2026-07-02 | Lyn - Aasane | Total Goals | Over+3.5 | 2.4 | 6-2 (5-0) | WIN |
| 2026-07-02 | BATE Borisov - Gomel | Asian Handicap | Gomel -0.75 | 2.1 | 0-1 (0-1) | WIN 1/2 |
| 2026-07-02 | LDU de Quito - Orense | Asian Handicap | LDU de Quito -1.25 | 2.2 | 3-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-02 | Universidad de Concepcion - CD Nublense | Total Goals | Under 2.5 | 1.8 | 0-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-01 | Eskilsminne IF - Kristianstad FC | Fixed odds | Eskilsminne IF to win | 1.9 | 3-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-01 | Universidad Catolica - Everton CD | Total Goals | Under 3.25 | 1.8 | 2-1 (1-1) | WIN 1/2 |
| 2026-07-01 | Audax Italiano - Palestino | Fixed odds | Audax Italiano to win | 2.5 | 3-2 (1-1) | WIN |
Records table and payment system provided by TipsterConnection.com - monitoring sports betting tips since 2010