Records table and payment system provided by TipsterConnection.com - monitoring sports betting tips since 2010
| Tipster | Total Tips | Win | Draw | Lose | Average Odds | Hits Rate % | Profits Made |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SureWinTip | 11633 | 9852 | 67 | 1469 | 2.30 | 85.18% | +102093.85 |
| Recent form |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| Date | Match Details | Betting Type | Bet On | Odds | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Aucas - Independiente del Valle | Fixed odds | VIEW BUYING OPTION | |||
| 2026-07-16 | Afturelding - Leiknir Reykjavik | Total Goals | VIEW BUYING OPTION | |||
| 2026-07-16 | Lech Poznan - Gornik Zabrze | Asian Handicap | VIEW BUYING OPTION | |||
| 2026-07-16 | Real Potosi - San Antonio Bulo Bulo | Total Goals | Over+3 | 1.8 | 5-0 (2-0) | WIN |
| 2026-07-15 | Libertad - Tecnico Universitario | Asian Handicap | Libertad +0.25 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-15 | Salzburg - Istanbul Basaksehir | Fixed odds | Istanbul Basaksehir to win | 2.7 | 1-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-14 | Shamrock Rovers - Floriana | Total Goals | Over+3 | 2 | 5-1 (2-1) | WIN |
| 2026-07-14 | CASD Camioneros - CS Deportivo Liniers | Fixed odds | CASD Camioneros to win | 2 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-14 | KuPS - FK Vardar Skopje | Asian Handicap | FK Vardar Skopje 1 | 2 | 0-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-14 | Atlanta - Colegiales | Total Goals | Under 1.5 | 2.1 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-14 | Cerro Largo - Defensor Sporting | Asian Handicap | Defensor Sporting -0.75 | 3 | 1-1 (1-1) | LOSE |
| 2026-07-13 | Ural - Torpedo Moscow | Fixed odds | Torpedo Moscow to win | 3.7 | 0-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-12 | Deportivo Cuenca - Aucas | Asian Handicap | Aucas 0 | 1.8 | 0-1 (0-1) | WIN |
| 2026-07-12 | Ituano FC - Ferroviaria | Fixed odds | Ferroviaria to win | 3.3 | 1-3 (0-0) | WIN |
| 2026-07-12 | LDU de Quito - Libertad | Total Goals | Under 2.75 | 2 | 0-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-11 | Queen of the South - Kelty Hearts | Total Goals | Under 2.5 | 2.2 | 1-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-11 | SJK Akatemia - MP | Fixed odds | Draw | 3.3 | 1-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-11 | Wuxi Wugo - Guangxi Hengchen | Asian Handicap | 0 | N/A | ||
| 2026-07-11 | Tecnico Universitario - CSD Macara | Asian Handicap | CSD Macara -0.25 | 2.1 | 0-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-10 | Dundalk - Drogheda United | Total Goals | Over+2.5 | 1.8 | 1-2 (1-0) | WIN |
| 2026-07-10 | Athlone Town - Cobh Ramblers | Fixed odds | Athlone Town to win | 2.4 | 2-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-09 | France - Morocco | Asian Handicap | France 0 | 2.1 | 2-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-09 | CSKA Sofia - Derry City | Total Goals | Over+3.5 | 2.2 | 3-2 (2-1) | WIN |
| 2026-07-09 | Sacramento Republic FC - Rhode Island FC | Total Goals | Over+2.25 | 1.8 | 2-1 (2-1) | WIN |
| 2026-07-09 | CDT Real Oruro - Universitario de Vinto | Fixed odds | CDT Real Oruro to win | 2 | 4-1 (1-1) | WIN |
| 2026-07-08 | Flora Tallinn - Iberia 1999 | Asian Handicap | Iberia 1999 -0.25 | 2.1 | 2-3 (1-2) | WIN |
| 2026-07-07 | Klaksvik - Atert Bissen | Asian Handicap | Atert Bissen 1.25 | 1.8 | 2-1 (1-0) | WIN 1/2 |
| 2026-07-07 | Floriana - Shamrock Rovers | Fixed odds | Floriana to win | 4.1 | 2-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-07 | Argentina - Egypt | Total Goals | Over+2.25 | 1.8 | 3-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-07 | Orense - Tecnico Universitario | Total Goals | Over+2.5 | 2.1 | 1-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-07 | Botafogo SP - Avai FC | Fixed odds | Avai FC to win | 5.2 | 3-1 (1-0) | LOSE |
| 2026-07-06 | Miramar Misiones - Atenas | Asian Handicap | Atenas 0.25 | 1.9 | 1-1 (1-0) | WIN 1/2 |
| 2026-07-05 | Club Atletico Estudiantes - Racing de Cordoba | Asian Handicap | Racing de Cordoba 0.5 | 2 | 1-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-05 | Ypiranga RS - Paysandu | Total Goals | Under 2.5 | 1.8 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-05 | Rapid Wien - Pardubice | Fixed odds | Draw | 3.7 | 2-2 (1-1) | WIN |
| 2026-07-04 | Plaza Colonia - La Luz | Fixed odds | Plaza Colonia to win | 2 | 1-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-04 | IA Akranes - Breidablik | Total Goals | Under 3.5 | 1.9 | 1-2 (1-0) | WIN |
| 2026-07-04 | Anderlecht - Boulogne | Asian Handicap | Boulogne 0.75 | 2.1 | 0-0 (0-0) | WIN |
| 2026-07-04 | Denver Summit FC - Kansas City Current | Fixed odds | Kansas City Current to win | 2.4 | 0-3 (0-1) | WIN |
| 2026-07-03 | SC Heerenveen - De Graafschap | Asian Handicap | SC Heerenveen -1.25 | 2.1 | 7-2 (0-0) | WIN |
| 2026-07-03 | Yunnan Yukun - Henan FC | Total Goals | Under 3.5 | 1.9 | 2-1 (0-1) | WIN |
| 2026-07-03 | Huachipato - Deportes Concepcion | Fixed odds | Deportes Concepcion to win | 3.4 | 1-2 (1-0) | WIN |
| 2026-07-02 | Lyn - Aasane | Total Goals | Over+3.5 | 2.4 | 6-2 (5-0) | WIN |
| 2026-07-02 | BATE Borisov - Gomel | Asian Handicap | Gomel -0.75 | 2.1 | 0-1 (0-1) | WIN 1/2 |
| 2026-07-02 | LDU de Quito - Orense | Asian Handicap | LDU de Quito -1.25 | 2.2 | 3-0 (1-0) | WIN |
| 2026-07-02 | Universidad de Concepcion - CD Nublense | Total Goals | Under 2.5 | 1.8 | 0-1 (0-0) | WIN |
| 2026-07-01 | Eskilsminne IF - Kristianstad FC | Fixed odds | Eskilsminne IF to win | 1.9 | 3-2 (0-1) | WIN |
| 2026-07-01 | Universidad Catolica - Everton CD | Total Goals | Under 3.25 | 1.8 | 2-1 (1-1) | WIN 1/2 |
| 2026-07-01 | Audax Italiano - Palestino | Fixed odds | Audax Italiano to win | 2.5 | 3-2 (1-1) | WIN |
Records table and payment system provided by TipsterConnection.com - monitoring sports betting tips since 2010